# Clinical Sources for Helix Anesthesia

Every dose, max, and protocol in Helix Anesthesia mapped to its primary reference. This document maps each clinical value in the app to a verifiable external source (FDA package insert, society guideline, or primary literature) so any clinician can verify our work.

> **Review status — pending external peer review.**
> The doses and protocols below were compiled and cross-referenced against the cited sources by the development team. Independent clinical peer review by anesthesia clinicians is in progress. Reviewers who have signed off are listed in the **Reviewer Audit Log** at the bottom of this document. Until that log shows a reviewer signature for a given section, treat that section as developer-cited but not externally peer-reviewed.

**Disclaimer**: Doses verified to the best of authors' knowledge against the cited references at the time of authoring. Drug labels change; verify each dose against the most current package insert before clinical use. Helix Anesthesia is a reference tool and does not replace clinical judgment.

---

## How to find any cited source

**FDA package inserts** — All major drug PIs are searchable at the FDA's DailyMed:
- https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/index.cfm
- Direct PDFs hosted at accessdata.fda.gov are linked inline below.

**Journal articles** — Every cited article can be located on PubMed by entering the citation (author + year + journal):
- PubMed search: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
- Free abstracts for every cited article; full text may require institutional access via your hospital library.
- Many articles are also open-access on PubMed Central (PMC).

**Society guidelines** — Direct URLs to society documents are listed inline (AHA, ASA, ASRA, ACOG, SMFM, MHAUS, NCCMERP).

**Textbook references** — Edition-dependent page numbers. Chapter titles are the stable reference. Publisher URLs for textbooks:
- **Miller's Anesthesia, 10th ed** (Gropper, Cohen, Eriksson, Fleisher, Leslie, Johnson-Akeju; Elsevier 2024; ISBN 9780323935920): https://shop.elsevier.com/books/millers-anesthesia-2-volume-set/gropper/978-0-323-93592-0 · Also on ClinicalKey
- **A Practice of Anesthesia for Infants and Children, 6th ed** (Coté, Lerman, Anderson; Elsevier 2018; ISBN 9780323429740): https://shop.elsevier.com/books/a-practice-of-anesthesia-for-infants-and-children/cote/978-0-323-42974-0
- **Stoelting's Pharmacology & Physiology in Anesthetic Practice, 6th ed** (Flood, Rathmell, Urman; LWW 2022; ISBN 9781975126896): https://shop.lww.com/Stoelting-s-Pharmacology---Physiology-in-Anesthetic-Practice/p/9781975126896
- **Cousins and Bridenbaugh's Neural Blockade, 4th ed** (Cousins, Carr, Horlocker, Bridenbaugh; LWW 2009): https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/cousins-and-bridenbaughs-neural-blockade-in-clinical-anesthesia-and-pain-medicine-5380
- **Barash, Cullen, and Stoelting's Clinical Anesthesia, 9th ed** (Cullen, Stock, Ortega; LWW 2023; ISBN 9781975199074): https://shop.lww.com/Barash--Cullen--and-Stoelting-s-Clinical-Anesthesia--Print---eBook-with-Multimedia/p/9781975199074

---

## 1. Local Anesthetics — Maximum Doses

The figures below are **absolute single-dose ceilings** intended for LAST (local anesthetic systemic toxicity) calculation — i.e., the maximum a patient should receive in one administration regardless of technique (infiltration, peripheral block, epidural). Where the FDA label gives an explicit mg/kg, that is quoted directly. Where the FDA label only gives an absolute mg cap (bupivacaine, mepivacaine adult, ropivacaine), the mg/kg figure is the standard textbook back-calculation used across Miller's, Stoelting's, and Barash. Infiltration-only tables in some textbooks (e.g. Miller's 8e Table 36-4) quote more conservative numbers for that specific use — those are not wrong, but they are narrower than the toxicity-ceiling values below.

| Agent | Plain (mg/kg) | Plain cap (mg) | With epi (mg/kg) | Epi cap (mg) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidocaine | 4.5 | 300 | 7 | 500 | Xylocaine PI; Miller's 10e Ch. 47 |
| Mepivacaine | 5 | 400 | 7 | 500 | Carbocaine PI (adult absolute cap); Miller's 10e |
| Bupivacaine | **2.5** | **175** | 3 | 225 | Marcaine PI (FDA: "single doses up to 175 mg plain, 225 mg with epi"); Miller's 10e; ASRA |
| Ropivacaine | 3 | 225 | — | — | Naropin PI (cumulative 770 mg/24h); single-dose mg/kg per Miller's 10e / Stoelting's. *With-epi ceiling not listed: ropivacaine has intrinsic vasoconstrictor properties and the FDA Naropin label does not endorse epinephrine co-administration; clinicians using ropi + epi off-label should reference a more specialized source.* |
| Chloroprocaine | 11 | 800 | 14 | 1000 | Nesacaine PI |
| Procaine | 7 | 500 | 9 | 600 | Novocain PI |
| Prilocaine | 6 | 400 | 8 | 600 | Citanest PI (dental, FDA-approved US form). Plain mg/kg per anesthesia-text convention reflecting methemoglobinemia risk |
| Tetracaine | 1 | 100 | — | — | Pontocaine PI. Modern use is spinal (5-20 mg total) and topical, not infiltration |

**Primary URLs:**
- Marcaine (bupivacaine HCl) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=bupivacaine)
- Xylocaine (lidocaine HCl) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=lidocaine)
- Naropin (ropivacaine) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=ropivacaine)
- Nesacaine (chloroprocaine) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=chloroprocaine)
- Carbocaine (mepivacaine) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=mepivacaine)
- Novocaine (procaine) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=procaine)
- Citanest (prilocaine) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=prilocaine)
- Pontocaine (tetracaine) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=tetracaine)
- Miller's Anesthesia 10e Ch. 47 "Local Anesthetics" — [Elsevier](https://shop.elsevier.com/books/millers-anesthesia-2-volume-set/gropper/978-0-323-93592-0)
- ASRA LAST Checklist (max-dose guidance) — [ASRA](https://www.asra.com/guidelines-articles)

---

## 2. Sugammadex (Reversal)
| Indication | Dose | Source |
|---|---|---|
| TOF count ≥ 2 (shallow/moderate block) | 2 mg/kg | Bridion PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sugammadex) · [FDA label PDF](https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/022225lbl.pdf) |
| 1-2 PTC, no TOF (deep block) | 4 mg/kg | Bridion PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sugammadex) |
| Immediate reversal of profound block, within 3 min of 1.2 mg/kg rocuronium | 16 mg/kg | Bridion PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sugammadex) |

**URLs:**
- Bridion (sugammadex) PI — [DailyMed search](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sugammadex) · [FDA 2015 label PDF](https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/022225lbl.pdf)
- FDA approval letter — [FDA NDA 022225](https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2015/022225Orig1s000Approv.pdf)

**Caveats noted in app:**
- Hormonal contraceptive interaction (PI Section 7.1)
- CrCl <30 mL/min not recommended (PI Section 8.6)
- Bradycardia rare but reported (PI Section 5.2)

---

## 3. Sugammadex — Pediatric

| Dose | Source |
|---|---|
| 2 mg/kg (TOF ≥ 2) | Bridion PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sugammadex) |
| 4 mg/kg (deep block) | Bridion PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sugammadex) |
| 16 mg/kg (immediate) | Bridion PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sugammadex) |

Pediatric dosing extrapolated from adult PI per Bridion label (approved age ≥ 2 years by FDA 2021) — [DailyMed Bridion label](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sugammadex).

---

## 4. Neuraxial / Intrathecal Adjuvants —  (`NEURAXIAL_ADJUVANTS`)

| Drug | Dose (intrathecal, total) | Source |
|---|---|---|
| Fentanyl | 10–25 mcg | Miller's 10e Ch. 56 "Spinal Anesthesia" — [Miller's product page](https://shop.elsevier.com/books/millers-anesthesia-2-volume-set/gropper/978-0-323-93592-0); Sublimaze PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=fentanyl) |
| Sufentanil | 2.5–10 mcg | Miller's 10e Ch. 56 — [Miller's](https://shop.elsevier.com/books/millers-anesthesia-2-volume-set/gropper/978-0-323-93592-0); Sufenta PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sufentanil) |
| Morphine (preservative-free) | 100–200 mcg | Duramorph PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=duramorph); Carvalho B, et al. *Anesth Analg* 2005;100:1150-1158 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15781537/) |
| Epinephrine | 100–200 mcg | Miller's 10e Ch. 56 — [Miller's](https://shop.elsevier.com/books/millers-anesthesia-2-volume-set/gropper/978-0-323-93592-0); Adrenalin PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=epinephrine) |
| Clonidine | 15–75 mcg total | Catapres PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=clonidine); Stoelting's Pharmacology, 6th ed — [LWW](https://shop.lww.com/Stoelting-s-Pharmacology---Physiology-in-Anesthetic-Practice/p/9781975126896) |
| Dexmedetomidine | 3–10 mcg total (off-label) | Kanazi GE, et al. *Acta Anaesthesiol Scand* 2006;50:222-227 (3 mcg dose) — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16430546/); Al-Mustafa MM, et al. *Saudi Med J* 2009;30:365-370 (5-10 mcg dose) — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19271064/) |

**Epidural adjuvants:**
| Drug | Dose | Source |
|---|---|---|
| Fentanyl bolus | 50–100 mcg | Stoelting's Pharmacology — [LWW](https://shop.lww.com/Stoelting-s-Pharmacology---Physiology-in-Anesthetic-Practice/p/9781975126896); Cousins & Bridenbaugh 4e — [Wolters Kluwer](https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/cousins-and-bridenbaughs-neural-blockade-in-clinical-anesthesia-and-pain-medicine-5380); Sublimaze PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=fentanyl) |
| Morphine epidural | 1–4 mg | Duramorph PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=duramorph) |
| Epinephrine test dose | 15 mcg with 3 mL 1.5% lidocaine | Moore DC, Batra MS. *Anesthesiology* 1981;55:693-696 — [ASA Pubs](https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/55/6/693/29823) |

---

## 5. Peripheral Block Adjuvants —  (`BLOCK_ADJUVANTS`)

| Drug | Dose (perineural) | Source |
|---|---|---|
| Epinephrine | 1:200,000–400,000 (2.5–5 mcg/mL) | Miller's 10e Ch. 57 — [Miller's](https://shop.elsevier.com/books/millers-anesthesia-2-volume-set/gropper/978-0-323-93592-0); Adrenalin PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=epinephrine) |
| Dexamethasone | 4–8 mg perineural | Choi S, et al. *Br J Anaesth* 2014;112:427-439 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24413428/) |
| Clonidine | 0.5–1 mcg/kg (max 75–150 mcg) | Pöpping DM, et al. *Anesthesiology* 2009;111:406-415 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19602964/) |
| Sodium bicarbonate | 1 mEq per 10 mL lidocaine | Hilgier M. *Reg Anesth* 1985;10:59-61 (older paper, not indexed in PubMed; see Sources Without a Confirmed Direct URL section for alternative refs) |
| Buprenorphine | 150–300 mcg perineural | Candido KD, et al. *Reg Anesth Pain Med* 2002;27:162-167 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11915063/) |
| Dexmedetomidine | 0.5–1 mcg/kg perineural | Abdallah FW, Brull R. *Br J Anaesth* 2013;110:915-925 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23587874/) |

---

## 6. Spinal Anesthesia Dose by Procedure
| Procedure | Bupivacaine dose | Source |
|---|---|---|
| Lower extremity / saddle (T10-L1) | 10–15 mg | Cousins & Bridenbaugh 4e — [Wolters Kluwer](https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/cousins-and-bridenbaughs-neural-blockade-in-clinical-anesthesia-and-pain-medicine-5380); Miller's 10e Ch. 56 — [Miller's](https://shop.elsevier.com/books/millers-anesthesia-2-volume-set/gropper/978-0-323-93592-0) |
| C-section (T4) | 10–12 mg hyperbaric | ACOG Practice Bulletin 209 (Obstetric Analgesia/Anesthesia) — [ACOG](https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-bulletin); SOAP Centers of Excellence — [SOAP](https://www.soap.org/) |
| Lower abdomen / inguinal hernia (T6-T8) | 11–15 mg | Cousins & Bridenbaugh 4e — [Wolters Kluwer](https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/cousins-and-bridenbaughs-neural-blockade-in-clinical-anesthesia-and-pain-medicine-5380) |
| Saddle block (S2-S5) | 5–7 mg, patient sits × 5 min | Cousins & Bridenbaugh 4e — [Wolters Kluwer](https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/cousins-and-bridenbaughs-neural-blockade-in-clinical-anesthesia-and-pain-medicine-5380) |

Alternative LAs (Spinal screen):
- Ropivacaine 0.5–0.75%: 12–20 mg (Naropin PI off-label spinal use) — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=ropivacaine)
- Mepivacaine 1.5–2% isobaric: 40–60 mg — Dose-response study: Zayas VM, et al. *Anesth Analg* 1999;89:1167-1171 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10553828/)
- 2-Chloroprocaine 3% PF: 30–50 mg — Goldblum E, Atchabahian A. *Acta Anaesthesiol Scand* 2013 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23320599/); Nesacaine PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=chloroprocaine)
- Lidocaine 5% hyperbaric: 60–100 mg (⚠ TNS rate 10-30% — Pollock JE. *Anesth Analg* 2003) — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12873924/); Xylocaine PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=lidocaine)
- Tetracaine 0.5–1%: 6–12 mg — Pontocaine PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=tetracaine)

---

## 7. Sevoflurane / Volatile Anesthetics —  (MAC values)

MAC values per age group from:
- Stevens WC, et al. *Anesthesiology* 1975;42:197-200 (original MAC isoflurane study; commonly referenced for sevoflurane via comparator data) — [ASA Pubs](https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/42/2/197/26839)
- Mapleson WW. *Br J Anaesth* 1996;76:179-185 (age-adjustment formula for MAC) — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8777094/)
- Ultane (sevoflurane) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sevoflurane) · [FDA 2006 label PDF](https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/020478s016lbl.pdf)
- Forane (isoflurane) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=isoflurane)
- Suprane (desflurane) PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=desflurane)

---

## 8. Pediatric Doses —  (`pediatricDoseGroups`)

### Emergency / Code

Primary reference for this entire section: **AHA PALS 2020** — Topjian AA, et al. *Circulation* 2020;142:S469-S523 — [AHA Journals](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901) · [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33081526/) · ECC guidelines portal: [cpr.heart.org](https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines).

| Drug | Dose | Source |
|---|---|---|
| Epinephrine 1:10,000 IV/IO | 0.01 mg/kg (max 1 mg) | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901); Adrenalin PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=epinephrine) |
| Epinephrine 1:1,000 IM (anaphylaxis) | 0.01 mg/kg (max 0.5 mg) | Sicherer SH, Simons FER. *Pediatrics* 2017;139:e20164006 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28193791/); AAAAI Anaphylaxis Practice Parameter — [AAAAI](https://www.aaaai.org/practice-resources/statements-and-practice-parameters) |
| Atropine | 0.02 mg/kg (min 0.1 mg, max 0.5 mg) | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901); Atropine sulfate PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=atropine) |
| Amiodarone | 5 mg/kg, max 300 mg | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901); Cordarone IV PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=amiodarone) |
| Lidocaine | 1 mg/kg | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901); Xylocaine PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=lidocaine) |
| Adenosine (1st) | 0.1 mg/kg (max 6 mg); (2nd) 0.2 mg/kg (max 12 mg) | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901); Adenocard PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=adenosine) |
| Calcium chloride 10% | 20 mg/kg (max 1 g) | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901); Calcium chloride PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=calcium+chloride) |
| Calcium gluconate 10% | 60 mg/kg (max 3 g) | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901); Calcium gluconate PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=calcium+gluconate) |
| Sodium bicarbonate | 1 mEq/kg | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901); Sodium bicarbonate inj PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sodium+bicarbonate) |
| Magnesium sulfate | 25–50 mg/kg (max 2 g) | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901); Magnesium sulfate PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=magnesium+sulfate) |
| Naloxone (emergency) | 0.01 mg/kg (max 2 mg) | Naloxone PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=naloxone) |
| Flumazenil | 0.01 mg/kg (max 0.2 mg per dose) | Romazicon PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=flumazenil) |
| Defibrillation | 2 J/kg → 4 J/kg → up to 10 J/kg | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901) |
| Cardioversion (sync) | 0.5–1 J/kg → 2 J/kg | AHA PALS 2020 — [AHA](https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000901) |

### Premedication

| Drug | Dose | Source |
|---|---|---|
| Midazolam PO | 0.5 mg/kg (max 20 mg) | Versed PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=midazolam); Coté 6e — [Elsevier](https://shop.elsevier.com/books/a-practice-of-anesthesia-for-infants-and-children/cote/978-0-323-42974-0) |
| Midazolam IN | 0.2 mg/kg (max 10 mg) | Karl HW, et al. *Anesthesiology* 1992;76:209-215 — [ASA Pubs](https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/76/2/209/30801) |
| Midazolam IV | 0.05 mg/kg (max 5 mg) | Versed PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=midazolam) |
| Ketamine PO | 6 mg/kg (max 300 mg) | Ketalar PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=ketamine); Sekerci C, et al. *Br J Anaesth* 1996;76:28-33 — [PubMed search](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sekerci+ketamine+1996) |
| Ketamine IM | 4 mg/kg | Ketalar PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=ketamine) |
| Dexmedetomidine IN | 1–2 mcg/kg | Yuen VM. *Anesth Analg* 2007;105:374-380 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17646493/); Precedex PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=dexmedetomidine) |
| Clonidine PO | 4 mcg/kg | Mikawa K, et al. *Anesthesiology* 1996;85:954-960 — [ASA Pubs](https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/85/5/954/35728); Catapres PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=clonidine) |

### Induction Agents

| Drug | Dose | Source |
|---|---|---|
| Propofol | 2–3 mg/kg | Diprivan PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=propofol); Coté 6e Ch. 9 — [Elsevier](https://shop.elsevier.com/books/a-practice-of-anesthesia-for-infants-and-children/cote/978-0-323-42974-0) |
| Ketamine IV | 1–2 mg/kg | Ketalar PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=ketamine) |
| Etomidate | 0.3 mg/kg | Amidate PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=etomidate) |
| Thiopental | 4–6 mg/kg | Pentothal PI (historical, US supply discontinued 2011) — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=thiopental); Coté 6e Ch. 9 — [Elsevier](https://shop.elsevier.com/books/a-practice-of-anesthesia-for-infants-and-children/cote/978-0-323-42974-0) |
| Sevoflurane mask | 8% in 50/50 N2O/O2 | Ultane PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=sevoflurane); Lerman J, et al. *Anesthesiology* 1994;80:814-824 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8024136/) |

### Paralytics & Reversal

| Drug | Dose | Source |
|---|---|---|
| Succinylcholine IV | 2 mg/kg (infants), 1–1.5 mg/kg (children) | Anectine PI — [FDA label](https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/008453s027lbl.pdf) · [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=succinylcholine); Cook DR, et al. *Anesth Analg* 1981 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7194001/) |
| Succinylcholine IM | 4 mg/kg | Anectine PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=succinylcholine); Liu LM, et al. *Anesthesiology* 1981 — [PubMed search](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+succinylcholine+IM+1981) |
| Rocuronium (intubation) | 0.6 mg/kg | Zemuron PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=rocuronium) |
| Rocuronium (RSI) | 1.2 mg/kg | Mazurek AJ, et al. *Anesth Analg* 1998;87:1259-1262 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9842809/); Zemuron PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=rocuronium) |
| Vecuronium | 0.1 mg/kg | Norcuron PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=vecuronium) |
| Cisatracurium | 0.15 mg/kg | Nimbex PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=cisatracurium) |
| Neostigmine | 0.05 mg/kg (max 5 mg) | Bloxiverz PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=neostigmine) |

### Analgesia & Opioid Reversal

| Drug | Dose | Source |
|---|---|---|
| Fentanyl | 1–2 mcg/kg | Sublimaze PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=fentanyl); Coté 6e Ch. 9 — [Elsevier](https://shop.elsevier.com/books/a-practice-of-anesthesia-for-infants-and-children/cote/978-0-323-42974-0) |
| Morphine | 0.05–0.1 mg/kg | Morphine sulfate inj PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=morphine+sulfate+injection) |
| Hydromorphone | 10–15 mcg/kg | Dilaudid PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=hydromorphone) |
| Remifentanil | 0.05–0.2 mcg/kg/min infusion | Ultiva PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=remifentanil) |
| Ketorolac (Toradol) | 0.5 mg/kg IV, max 30 mg/dose | Toradol PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=ketorolac) |
| Acetaminophen IV | 15 mg/kg, max 1 g/dose, max 75 mg/kg/day (children), 60 mg/kg/day (infants) | Ofirmev PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=ofirmev) |
| Acetaminophen PR | Load 40 mg/kg PR, then 20 mg/kg q6h | Birmingham PK, et al. *Anesthesiology* 1997 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9286887/) |
| Naloxone (postop reversal) | 1–5 mcg/kg titrated | Naloxone PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=naloxone) |
| Flumazenil | 0.01 mg/kg, max 0.2 mg | Romazicon PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=flumazenil) |

### Antiemetics

| Drug | Dose | Source |
|---|---|---|
| Ondansetron | 0.1 mg/kg (max 4 mg) | Zofran PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=ondansetron) |
| Dexamethasone | 0.1–0.15 mg/kg (max 10 mg) | Decadron PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=dexamethasone); Henzi I, et al. *Anesth Analg* 2000 — [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10625002/) |
| Metoclopramide (Reglan) | 0.15 mg/kg (max 10 mg) | Reglan PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=metoclopramide) |
| Famotidine | 0.25 mg/kg (max 20 mg) | Pepcid PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=famotidine) |
| Ranitidine (Zantac) | 1 mg/kg (max 50 mg) — IV; oral pulled 2020 (NDMA) | FDA recall — [fda.gov](https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-requests-removal-all-ranitidine-products-zantac-market) |
| Promethazine (Phenergan) | 0.25 mg/kg, max 12.5 mg — **CONTRAINDICATED < 2 yrs** | Phenergan PI (FDA black box) — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=promethazine) |
| Diphenhydramine | 0.5–1 mg/kg (max 50 mg) | Benadryl PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=diphenhydramine) |

### Cardiovascular

| Drug | Dose | Source |
|---|---|---|
| Ephedrine | 0.1–0.3 mg/kg IV | Ephedrine sulfate PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=ephedrine); Stoelting's Pharmacology 6e — [LWW](https://shop.lww.com/Stoelting-s-Pharmacology---Physiology-in-Anesthetic-Practice/p/9781975126896) |
| Phenylephrine | 1–5 mcg/kg IV | Neo-Synephrine PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=phenylephrine) |
| Glycopyrrolate | 0.005 mg/kg (max 0.2 mg) | Robinul PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=glycopyrrolate) |
| Esmolol | 0.5 mg/kg bolus; 50–200 mcg/kg/min infusion | Brevibloc PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=esmolol) |
| Labetalol | 0.2–1 mg/kg IV (max 20 mg/dose) | Trandate PI — [DailyMed](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/search.cfm?query=labetalol) |
